I dag var det tilbudsfrist for to asfaltkontrakter og en forsterkningskontrakt for Viken fylke.
Her er det Veidekke og Velde som ligger best an i pris. Men også her: Kontrakten har vekting av CO2 ved tildeling og utregning i henhold til innlevert dokumentasjon, så dette er ikke det endelige resultatet.
Men her er altså prisene:
Kontrakt 30-2022-05 Follo og Østfold:
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Veidekke Industri | 28.763.405 |
Velde | 29.876.070 |
NCC Industry | 34.819.386 |
Kontrakt 30-2022-07 Nedre Buskerud, Asker og Bærum:
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Velde | 28.376.575 |
PEAB Asfalt Norge | 28.857.007 |
NCC Industry | 31.530.249 |
Veidekke Industri | 34.170.311 |
Kontrakt 30-2022-10 Forsterkning Akershus:
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Velde | 43.753.485 |
Veidekke Industri | 43.879.373 |
PEAB Asfalt Norge | 44.435.817 |
NCC Industry | 46.804.649 |
Viken fylkeskommune opplyser at de er fornøyd med antall tilbud pr. kontrakt.
Velde og Veidekke ligger best an i tre asfaltkontrakter på Østlandet