I fire nye asfaltkontrakter for Innlandet skal rundt 217.000 tonn legges.
Det er vekting av CO2 i tillegg til pris, så rangeringen kan endre seg etter tilbudsevalueringen.
Her er prisene etter dagens tilbudsåpninger:
Kontrakt 34-2022-04 Gudbrandsdalen:
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Peab Asfalt Norge | 44.242.888 |
Veidekke Industri | 52.313.292 |
NCC Industry | 52.537.812 |
Kontrakt 34-2022-06 Hedmarken:
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
NCC Industry | 43.190.777 |
Veidekke Industri | 45.211.125 |
Peab Asfalt Norge | 47.769.357 |
Kontrakt 34-2022-03 Innlandet Sørvest:
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Veidekke Industri | 68.332.170 |
Kontrakt 34-2022-05 Sørøst:
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Peab Asfalt Norge | 41.416.834 |
Veidekke Industri | 44.263.256 |
NCC Industry | 47.407.854 |
Veidekke, NCC og Peab leder i fire asfaltkontrakter for Innlandet